회사의 배당·현금흐름 건전성에 우선주별 현재 가격, 배당수익률, 거래대금, 보통주 대비 할인율을 결합했습니다. 높은 순위는 매수 추천이 아니라 먼저 검토할 순서입니다.
| 순위 | 우선주 | 코드 | 상태 | 종합점수 | 배당수익률 | 최근 DPS | 4년 DPS CAGR | 배당성향 | FCF 커버리지 | 보통주 할인율 | 20일 평균 거래대금 | 배당 매핑 | 최근 뉴스 5건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성화재우구형우선주 | 000815 | 품질 통과 | 79.7 | 4.53% | 19,505원 | 12.90% | 41.1% | 4.04배 | 35.1% | 49.8억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 2 | 아모레퍼시픽우구형우선주 | 090435 | 품질 통과 | 79.1 | 2.74% | 1,245원 | 6.03% | 36.3% | 5.75배 | 68.2% | 6.8억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 3 | GS우구형우선주 | 078935 | 품질 통과 | 64.3 | 4.86% | 3,050원 | 10.44% | 35.6% | 0.99배 | 49.3% | 5.3억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 4 | LG우구형우선주 | 003555 | 품질 통과 | 63.4 | 4.44% | 3,150원 | 2.53% | 64.9% | 1.77배 | 41.4% | 5.2억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 5 | 삼성전기우구형우선주 | 009155 | 품질 통과 | 60.0 | 0.48% | 2,400원 | 2.79% | 25.2% | 1.37배 | 64.2% | 177.2억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 6 | 삼성전자우구형우선주 | 005935 | 현금흐름 회복 확인 | 68.4 | 0.87% | 1,669원 | 3.67% | 25.1% | 2.99배 | 25.0% | 7,570.2억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 7 | 넥센타이어1우B신형우선주 | 002355 | 유동성 주의 | 67.6 | 5.24% | 205원 | 16.84% | 13.7% | 6.20배 | 35.7% | 1.3억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 8 | 세방우구형우선주 | 004365 | 저유동성 보류 | 84.5 | 3.26% | 305원 | 10.44% | 10.1% | 2.79배 | 30.2% | 0.3억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 9 | 노루홀딩스우구형우선주 | 000325 | 저유동성 보류 | 79.0 | 2.20% | 605원 | 7.38% | 19.4% | 8.25배 | -60.9% | 0.0억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 10 | 한화3우B신형우선주 | 00088K | 저유동성 보류 | 78.3 | 2.79% | 1,150원 | 9.50% | 26.5% | 22.53배 | 70.0% | 12.4억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 11 | 성신양회우구형우선주 | 004985 | 저유동성 보류 | 77.2 | 4.59% | 400원 | 12.47% | 33.6% | 14.80배 | -3.8% | 0.2억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 12 | 노루페인트우구형우선주 | 090355 | 저유동성 보류 | 75.7 | 3.49% | 405원 | 9.67% | 49.7% | 2.00배 | -44.3% | 0.0억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 13 | JW중외제약우구형우선주 | 001065 | 저유동성 보류 | 72.1 | 2.98% | 675원 | 17.84% | 25.5% | 3.84배 | 17.6% | 0.1억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 14 | 동원시스템즈우구형우선주 | 014825 | 저유동성 보류 | 67.9 | 4.50% | 650원 | 0.00% | 32.7% | 3.95배 | 33.4% | 0.0억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 15 | 넥센우구형우선주 | 005725 | 저유동성 보류 | 67.2 | 4.15% | 180원 | 14.42% | 10.0% | 13.83배 | 28.0% | 0.0억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 16 | 크라운제과우신형우선주 | 26490K | 저유동성 보류 | 64.5 | 3.69% | 282원 | 2.85% | 29.1% | 4.81배 | 5.8% | 0.0억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 17 | 크라운해태홀딩스우구형우선주 | 005745 | 저유동성 보류 | 63.0 | 2.57% | 135원 | 6.48% | 10.6% | 17.47배 | 7.2% | 0.1억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 18 | JW중외제약2우B신형우선주 | 001067 | 저유동성 보류 | 62.9 | 1.38% | 675원 | 17.84% | 25.5% | 3.84배 | -77.8% | 0.0억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 19 | 롯데칠성우구형우선주 | 005305 | 저유동성 보류 | 61.8 | 5.12% | 3,405원 | 3.17% | 72.4% | 3.57배 | 32.4% | 0.6억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 20 | LG전자우구형우선주 | 066575 | 재무위험 보류 | 55.9 | 1.87% | 1,400원 | 11.68% | 25.4% | 1.53배 | 62.9% | 58.0억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 21 | 금호석유화학우구형우선주 | 011785 | 재무위험 보류 | 51.1 | 3.38% | 1,750원 | -35.40% | 15.0% | 11.92배 | 58.9% | 2.2억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 22 | 한국금융지주우구형우선주 | 071055 | 재무위험 보류 | 50.8 | 5.98% | 8,752원 | 8.95% | 25.1% | -15.05배 | 22.5% | 14.4억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 23 | 두산우구형우선주 | 000155 | 재무위험 보류 | 48.9 | 1.01% | 4,050원 | 18.56% | 94.6% | 1.17배 | 64.8% | 29.6억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 24 | 부국증권우구형우선주 | 001275 | 재무위험 보류 | 48.9 | 8.09% | 2,450원 | 10.39% | 47.1% | 3.89배 | 41.8% | 0.5억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 25 | 남양유업우구형우선주 | 003925 | 재무위험 보류 | 47.9 | 4.79% | 1,433원 | 8.08% | 158.6% | 1.57배 | 31.1% | 0.5억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 26 | SK디스커버리우구형우선주 | 006125 | 재무위험 보류 | 47.3 | 4.95% | 2,050원 | 7.24% | 28.4% | -4.95배 | 21.7% | 0.8억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 27 | 현대차2우B신형우선주 | 005387 | 재무위험 보류 | 46.5 | 5.47% | 10,100원 | 18.63% | 27.7% | -6.52배 | 51.8% | 213.7억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 28 | 현대차우구형우선주 | 005385 | 재무위험 보류 | 46.5 | 5.44% | 10,100원 | 18.63% | 27.7% | -6.52배 | 51.6% | 136.0억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 29 | 코오롱인더우구형우선주 | 120115 | 재무위험 보류 | 46.2 | 5.39% | 1,350원 | 0.00% | 103.2% | 4.33배 | 55.1% | 2.5억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 30 | 덕성우구형우선주 | 004835 | 재무위험 보류 | 45.5 | 2.82% | 120원 | 24.47% | 32.2% | -3.45배 | -28.0% | 1.4억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 31 | 한양증권우구형우선주 | 001755 | 재무위험 보류 | 45.4 | 8.56% | 1,650원 | 14.80% | 37.4% | 12.24배 | 0.8% | 1.3억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 32 | 두산2우B신형우선주 | 000157 | 재무위험 보류 | 44.0 | 1.22% | 4,050원 | 18.56% | 94.6% | 1.17배 | 71.0% | 1.0억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 33 | 현대차3우B신형우선주 | 005389 | 재무위험 보류 | 43.8 | 5.57% | 10,100원 | 18.63% | 27.7% | -6.52배 | 52.7% | 16.3억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 34 | 유한양행우구형우선주 | 000105 | 재무위험 보류 | 43.2 | 0.87% | 610원 | 10.44% | 23.1% | -0.63배 | 14.1% | 0.9억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 35 | 현대건설우구형우선주 | 000725 | 재무위험 보류 | 43.0 | 1.60% | 850원 | 6.94% | 24.1% | -9.60배 | 55.7% | 1.6억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 36 | 유화증권우구형우선주 | 003465 | 재무위험 보류 | 41.6 | 7.14% | 230원 | 13.21% | 96.0% | 5.03배 | -5.1% | 0.0억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 37 | NH투자증권우구형우선주 | 005945 | 재무위험 보류 | 41.4 | 5.82% | 1,350원 | 5.25% | 47.3% | -11.17배 | 12.9% | 9.5억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 38 | 태양금속우구형우선주 | 004105 | 재무위험 보류 | 40.3 | 0.46% | 15원 | 10.67% | 11.9% | -64.01배 | -20.4% | 0.4억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 39 | NPC우구형우선주 | 004255 | 재무위험 보류 | 39.2 | 5.88% | 110원 | 1.17% | 31.1% | -10.90배 | 38.3% | 0.4억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 40 | 하이트진로2우B신형우선주 | 000087 | 재무위험 보류 | 37.6 | 6.05% | 750원 | -3.08% | 117.9% | 3.72배 | 20.3% | 0.1억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 41 | 유안타증권우구형우선주 | 003475 | 재무위험 보류 | 37.1 | 6.24% | 270원 | 4.09% | 47.9% | -20.32배 | 8.8% | 0.7억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 42 | S-Oil우구형우선주 | 010955 | 재무위험 보류 | 36.8 | 0.49% | 355원 | -44.81% | 21.8% | 0.87배 | 54.3% | 13.7억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 43 | 대신증권우구형우선주 | 003545 | 재무위험 보류 | 33.7 | 6.14% | 1,250원 | -3.64% | 50.6% | -34.48배 | 23.2% | 7.0억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 44 | 대신증권2우B신형우선주 | 003547 | 재무위험 보류 | 32.3 | 6.40% | 1,250원 | -3.64% | 50.6% | -34.48배 | 26.3% | 2.0억원20거래일 평균 | 우선주 통합 공시 | 미수집 |
| 45 | BYC우구형우선주 | 001465 | 재무위험 보류 | 30.4 | 1.49% | 405원 | -28.50% | 16.8% | 0.15배 | 28.1% | 0.5억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
| 46 | 동부건설우구형우선주 | 005965 | 재무위험 보류 | 28.9 | 2.05% | 350원 | -22.09% | 13.3% | -3.38배 | -127.0% | 0.1억원20거래일 평균 | 종류별 공시 | 미수집 |
기존 배당 품질점수 85% + 20거래일 평균 거래대금 10% + 보통주 대비 할인율 5%로 계산합니다. 과거 위험 연도가 2회 이상이어도 최근 2년 연속 FCF 커버리지 1.5배 이상이고 최신 영업현금 커버리지가 2배 이상이면 현금흐름 회복 확인으로 분리합니다. 최신 FCF가 0 이하인 기업은 계속 재무위험 보류합니다. 20일 평균 거래대금 1억원 미만은 저유동성 보류, 1억~5억원은 유동성 주의입니다.
가격 기준일: 20260904 · 생성: 2026-09-06 21:22